Error: Access denied for user 'chiselt'@'localhost' (using password: YES)
 
 
ChipSelect :: Индикаторы :: Жидкокристаллические :: Powertip

Жидкокристаллические индикаторы фирмы Powertip




Алфавитно-цифровые LCD индикаторы
Модель индикатора по каталогу Физ. Размеры (W x L) , мм Размеры видимой области (W x L), мм Размеры точки (W x L), мм Размер символа (W x L), мм
PC 0802-A 58.0 x 32.0 38.0 x 16.0 0.56 x 0.66 2.96 x 5.56
PC 0802-L 84.0 x 44.0 63.0 x 25.0 1.15 x 1.36 6.07 x 11.44
PC 1002-A 84.0 x 44.0 60.5 x 18.5 0.40 x 0.45 4.80 x 5.84
PC 1202-A 55.7 x 32.0 46.7 x 17.5 0.45 x 0.60 2.65 x 5.50
PC 1601-A 80.0 x 36.0 64.5 x 13.8 0.55 x 0.75 3.07x 6.56
PC 1601-E 80.0 x 36.0 65.0 x 16.0 0.55 x 0.75 3.07x 6.56
PC 1601-F 80.0 x 36.0 65.0 x 16.0 0.55 x 0.75 3.07x 6.56
PC 1601-G 80.0 x 36.0 65.0 x 16.0 0.55 x 0.75 3.07x 6.56
PC 1601-H 85.0 x 28.0 65.0 x 16.0 0.55 x 0.75 3.07x 6.56
PC 1601-K 72.0 x 26.4 65.5 x 15.0 0.55 x 0.75 3.07x 6.56
PC 1601-L 122.0 x 33.0 99.0 x 13.0 0.92 x 1.10 4.84 x 9.66
PC 1602-C 80.0 x 36.0 61.0 x 16.0 0.56 x 0.66 2.96 x 5.56
PC 1602-D 80.0 x 36.0 66.0 x 16.2 0.56 x 0.66 2.96 x 5.56
PC 1602-E 66.7 x 23.3 61.0 x 15.9 0.55 x 0.65 2.95 x 5.55
PC 1602-F 84.0 x 44.0 61.0 x 15.8 0.56 x 0.66 2.96 x 5.56
PC 1602-G 80.0 x 36.0 64.5 x 13.8 0.55 x 0.50 2.95 x 4.35
PC 1602-G-P2 80.0 x 36.0 64.5 x 13.8 0.55 x 0.50 2.95 x 4.35
PC 1602-H 85.0 x 36.0 66.0 x 16.2 0.56 x 0.66 2.96 x 5.56
PC 1602-I 85.0 x 32.6 61.0 x 15.8 0.56 x 0.66 2.96 x 5.56
PC 1602-J 85.0 x 30.0 64.5 x 17.2 0.55 x 0.50 2.95 x 4.35
PC 1602-K-Y4 53.0 x 20.0 36.0 x 10.0 0.33 x 0.35 1.85 x 3.15
PC 1602-L 122.0 x 44.0 99.0 x 24.0 0.92 x 1.10 4.84 x 9.66
PC 1602-N 72.0 x 36.0 61.0 x 15.8 0.56 x 0.66 2.96 x 5.56
PC 1602-Q 80.0 x 36.0 66.0 x 16.2 0.56 x 0.66 2.96 x 5.56
PC 1602-T 69.0 x 29.2 61.0 x 15.9 0.55 x 0.65 2.95 x 5.55
PC 1604-A 87.0 x 60.0 62.0 x 25.6 0.55 x 0.55 2.95 x 4.75
PC 2001-L 180.0 x 40.0 149.0 x 23.0 1.152 x 1.765 0.60 x 14.54
PC 2002-A 116.0 x 37.0 85.0 x 18.6 0.60 x 0.65 3.20 x 5.55
PC 2002-B 116.0 x 37.0 85.0 x 18.5 0.60 x 0.65 3.20 x 5.55
PC 2002-E 98.0 x 60.0 85.0 x 18.6 0.60 x 0.65 3.20 x 5.55
PC 2002-L 146.0 x 43.0 123.0 x 23.0 0.92 x 1.10 4.84 x 9.22
PC 2002-M 180.0 x 40.0 149.0 x 23.0 1.12 x 1.12 6.00 x 9.66
PC 2004-A 98.0 x 60.0 76.0 x 25.2 0.55 x 0.55 2.95 x 4.75
PC 2004-B 118.0 x 43.0 76.0 x 25.2 0.55 x 0.55 2.95 x 4.75
PC 2004-C 77.0 x 47.0 60.0 x 22.0 0.42 x 0.46 2.30 x 4.03
PC 2004-D 65.0 x 28.4 46.0 x 18.4 0.33 x 0.35 1.85 x 3.15
PC 2004-G 86.0 x 36.6 79.0 x 27.0 0.55 x 0.55 2.95 x 4.75
PC 2004-M 146.0 x 62.5 123.5 x 43.0 0.92 x 1.10 4.84 x 9.22
PC 2402-A 118.0 x 36.0 93.5 x 16.0 0.60 x 0.65 3.20 x 5.55
PC 2402-F 98.16 x 32.5 93.5 x 15.8 0.60 x 0.65 3.20 x 5.55
PC 2402-H 100.16 x 26.4 93.5 x 15.8 0.60 x 0.65 3.20 x 5.55
PC 2402-L 208.0 x 40.0 178.0 x 23.0 1.16 x 1.16 6.00 x 9.63
PC 2404-A 125.0 x 39.0 97.0 x 27.0 0.60 x 0.65 3.20 x 5.55
PC 4001-L 285.0 x 40.0 246.0 x 20.0 1.00 x 1.77 5.20 x 14.51
PC 4002-B 182.0 x 33.5 154.0 x 15.3 0.60 x 0.65 3.20 x 5.55
PC 4002-C 182.0 x 33.5 154.4 x 15.8 0.60 x 0.65 3.20 x 5.55
PC 4002-F 161.5 x 25.6 155.1 x 15.8 0.60 x 0.65 3.20 x 5.55
PC 4002-L 285.0 x 56.0 246.0 x 38.0 1.00 x 1.77 5.20 x 14.51
PC 4004-A 190.0 x 54.0 147.0 x 29.5 0.50 x 0.55 2.78 x 4.89
PC 4004-L 280.0 x 88.0 244.0 x 68.0 1.00 x 1.77 5.20 x 14.51


Графические LCD индикаторы
Модель индикатора Размер индикатора (L x W),  мм Размер видимой области (L x W), мм Размер точки (L x W), мм
PG 8080-A 88.0 x 88.0 62.7 x 62.7 0.66 x 0.66
PG 9732-A 47.5 x 28.0 43.5 x 21.5 0.32 x 0.40
PG 9732-B 42.0 x 28.9 36.0 x 21.0 0.28 x 0.39
PG 9832-A 52.0 x 44.0 46.0 x 18.5 0.40 x 0.45
PG 12032-B 74.8 x 28.8 70.0 x 21.0 0.48 x 0.52
PG 12032-D 68.1 x 32.9 62.0 x 22.5 0.42 x 0.60
PG 12232-A 84.0 x 44.0 60.5 x 18.5 0.40 x 0.45
PG 12232-B 80.0 x 36.0 60.5 x 18.5 0.40 x 0.45
PG 12232-C 98.0 x 60.0 76.0 x 25.2 0.53 x 0.61
PG 12232-D 65.1 x 25.6 60.5 x 18.5 0.38 x 0.43
PG 12232-E 65.4 x 29.1 54.8 x 19.1 0.36 x 0.41
PG 12232-F 69.2 x 31.75 57.2 x 17.2 0.38 x 0.38
PG 12856-A 90.0 x 38.0 62.0 x 26.0 0.41 x 0.37
PG 12864-A 93.0 x 70.0 72.0 x 40.0 0.48 x 0.48
PG 12864-B 78.0 x 70.0 72.0 x 40.0 0.48 x 0.48
PG 12864-D 84.0 x 60.0 59.4 x 38.0 0.44 x 0.48
PG 12864-F 78.0 x 70.0 62.0 x 44.0 0.39 x 0.55
PG 12864-H 87.0 x 71.0 62.0 x 44.0 0.39 x 0.55
PG 12864-J 75.0 x 52.7 60.0 x 32.6 0.39 x 0.39
PG 12864-N 55.2 x 39.8 45.2 x 27.0 0.28 x 0.34
PG 128128-A 85.0 x 100.0 62.0 x 62.0 0.40 x 0.40
PG160128-A 129.0 x 104.5 101.0 x 82.0 0.56 x 0.56
PG 192128-A 98.0 x 86.0 77.5 x 54.0 0.33 x 0.33
PG 24064-A 180.0 x 65.0 134.0 x 40.4 0.49 x 0.49
PG 24064-B 180.0 x 75.0 134.0 x 40.4 0.49 x 0.49
PG 24064-D 200.0 x 66.0 134.0 x 40.4 0.49 x 0.49
PG 24064-E 180.0 x 65.0 134.0 x 40.4 0.49 x 0.49
PG 24064-F 180.0 x 65.0 134.0 x 40.4 0.49 x 0.49
PG 24064-G 180.0 x 75.0 134.0 x 40.4 0.49 x 0.49
PG 240128-A 144.0 x 104.0 114.0 x 64.0 0.40 x 0.40
PG 240128-B 144.0 x 104.0 114.0 x 64.0 0.40 x 0.40
PG 256128-A 167.0 x 116.0 127.0 x 70.0 0.43 x 0.43
PG320240-C 150.0 x 96.8 105.0 x 80.0 0.27 x 0.27
PG320240-D 148.02 x 120.24 120.14 x 92.14 0.33 x 0.33
PG 320240-E-A1 153.2 x 96.8 105.0 x 80.0 0.27 x 0.27
PG 320240-G 139.0 x 100.0 103.0 x 79.0 0.27 x 0.27
PG 320240-H 92.0 x 71.7 78.78 x 59.58 0.22 x 0.22


тел: +7 (495) 984-59-49 (многоканальный),
  921-37-65 (многоканальный)
© Chip Select Ltd.
Поиск электронных компонентов