Error: Access denied for user 'chiselt'@'localhost' (using password: YES)
 
 
ChipSelect :: Конденсаторы :: Facon

Силовые конденсаторы фирм FACON и DUCATI

Мы рады предложить Вашему вниманию силовые конденсаторы итальянских фирм FACON и DUCATI.

В розницу конденсаторы фирм Facon и DUCATI можно приобрести на Митинском радиорынке, цокол. пав.27 ежедневно с 10 до 16 ч., тел.: 8-916-155-33-60

Конденсаторы переменной полярности напряжения (AC) самовосстанавливающиеся.

Тип Номинал  (mF)      Рабочие напряжение  (V)      Размер (mm) MAX  dv/dt (V/ms) Цена* 1шт. (Euro) Цена* 1шт. (долл.США) Минимальное кол. (шт.)
7,6 2,5 400 25x57 35 0,99 0,89 500
7,6 3 400 25x57 35 1,04 0,93 500
7,6 4 400 25x57 30 1,06 0,95 500
7,6 5 400 25x57 25 1,07 0,96 500
7,6 6 400 25x57 25 1,11 0,99 500
7,6 8 400 30x57 25 1,26 1,13 500
7,6 10 400 30x57 25 1,38 1,24 500
7,6 100 400 60x119 10 6,56 5,9 500
7,6 120 400 65x119 10 7,23 6,5 500
7,7 2,5 450 25x57 35 1,04 0,93 500
7,7 3 450 30x57 35 1,09 0,98 500
7,7 4 450 30x57 30 1,11 0,99 500
7,7 5 450 30x57 30 1,12 1,01 500
7,7 6 450 30x57 30 1,17 1,06 500
7,7 8 450 35x57 30 1,33 1,19 500
7,7 10 450 35x57 30 1,45 1,3 500
7.7 12 450 35x70 22 1,53 1,38 500
7.7 14 450 35x70 22 1,6 1,44 500
7.7 16 450 35x70 22 1,65 1,49 500
7.7 20 450 40x70 22 1,94 1,75 500
7.7 25 450 45x70 22 2,06 1,85 500
7.7 30 450 40x94 14 2,14 1,93 500
7.7 35 450 45x94 14 2,47 2,22 500
7.7 40 450 45x94 14 2,74 2,47 500
7.7 45 450 50x94 14 3,03 2,73 500
7.7 50 450 50x94 14 3,15 2,84 500
7.7 60 450 50x119 10 4,01 3,61 500
7.7 70 450 55x119 10 4,2 3,78 500
7.7 75 450 55x119 10 4,39 3,95 500
7.7 80 450 55x119 10 4,56 4,10 500
7.7 100 450 65x119 10 6,9 6,21 500


Конденсаторы постоянной полярности напряжения (DC)

  

Тип Номинал  (mF)      Рабочие напряжение  (V) DC     Размер (mm)  DxL Цена* 1шт. (Euro) Цена* 1шт. (дол.США) Тип Номинал  (mF) Рабочие напряжение  (V) DC     Размер (mm)  DxL Цена* 1шт. (Euro) Цена* 1шт. (дол.США)
1.74 22.000 16 35x54 5,85 5,27 1.74 680 160 35x54 5,54 4,99
1.74 33.000 16 35x82 6,17 5,55 1.74 1.000 160 35x54 6,31 5,68
1.74 47.000 16 35x82 6,82 6,14 1.74 1.500 160 35x82 6,78 6,10
1.74 68.000 16 50x82 8,94 8,05 1.74 2.200 160 50x82 8,93 8,04
1.74 100.000 16 50x82 10,29 9,26 1.74 3.300 160 50x82 10,44 9,40
1.74 150.000 16 50x102 12,12 10,91 1.74 4.700 160 50x102 12,05 10,85
1.74 220.000 16 76x102 15,23 13,71 1.74 6.800 160 64x102 14,99 13,49
1.74 330.000 16 76x102 20,18 18,16 1.74 10.000 160 76x102 19,75 17,78
1.74 470.000 16 76x143 24,84 22,36 1.74 15.000 160 76x143 25,25 22,73
              22.000 160 76x143 33,12 29,81
1.74 15.000 25 35x54 5,93 5,34 1.74          
1.74 22.000 25 35x82 6,26 5,63 1.74 680 200 35x82 6,14 5,53
1.74 33.000 25 35x82 7,07 6,36 1.74 1.000 200 35x102 6,65 5,99
1.74 47.000 25 50x82 9,23 8,31 1.74 1.500 200 50x82 8,7 7,83
1.74 68.000 25 50x82 10,61 9,55 1.74 2.200 200 50x82 9,79 8,81
1.74 100.000 25 50x102 12,46 11,21 1.74 3.300 200 64x102 11,97 10,77
1.74 150.000 25 64x102 15,93 14,34 1.74 4.700 200 64x102 14,13 12,72
1.74 220.000 25 76x102 20,93 18,84 1.74 6.800 200 76x102 18,17 16,35
1.74 330.000 25 76x143 26,81 24,13 1.74 8.200 200 76x102 20,32 18,29
              10.000 200 76x143 22,58 20,32
1.74 6.800 40 35x54 5,81 5,23 1.74 15.000 200 76x143 29,73 26,76
1.74 10.000 40 35x54 6,19 5,57 1.74          
1.74 15.000 40 35x82 6,85 6,17 1.74 470 250 35x54 6,38 5,74
1.74 22.000 40 35x102 7,7 6,93 1.74 680 250 35x82 6,73 6,06
1.74 33.000 40 50x82 10,52 9,47 1.74 1.000 250 35x102 7,46 6,71
1.74 47.000 40 50x82 12,39 11,15 1.74 1.500 250 50x82 10,03 9,03
1.74 68.000 40 64x102 14,11 12,70 1.74 2.200 250 50x102 11,63 10,47
1.74 100.000 40 64x102 19,13 17,22 1.74 3.300 250 64x102 14,54 13,09
1.74 150.000 40 76x102     1.74 4.700 250 76x102 18,58 16,72
1.74 220.000 40 76x142 33,46 30,11 1.74 6.800 250 76x102 23,29 20,96
              10.000 250 76x143 29,87 26,88
1.74 2.200 63 35x54 5,32 4,79 1.74          
1.74 3.300 63 35x54 5,68 5,11 1.74 330 350 50x82 6,63 5,97
1.74 4.700 63 35x54 6,14 5,53 1.74 470 350 35x82 7,07 6,36
1.74 6.800 63 35x82 6,83 6,15 1.74 680 350 35x102 7,92 7,13
1.74 10.000 63 35x82 7,36 6,62 1.74 1.000 350 50x82 10,63 9,57
1.74 15.000 63 35x102 8,55 7,70 1.74 1.500 350 50x102 12,63 11,37
1.74 22.000 63 50x82 11,54 10,39 1.74 2.200 350 64x102 15,83 14,25
1.74 33.000 63 50x102 13,96 12,56 1.74 3.300 350 76x102 21,11 19,00
1.74 47.000 63 64x102 17,58 15,82 1.74 4.700 350 76x143 27,69 24,92
1.74 68.000 63 76x102 23,09 20,78 1.74 5.600 350 76x143 31,31 28,18
1.74 100.000 63 76x143 29,6 26,64 1.74 6.800 350 76x143 34,36 30,92
                       
1.74 2.200 100 35x54 6,19 5,57 1.74 150 400 35x54 5,9 5,31
1.74 3.300 100 35x82 6,63 5,97 1.74 220 400 35x54 6,38 5,74
1.74 4.700 100 35x82 7,51 6,76 1.74 330 400 35x82 6,85 6,17
1.74 6.800 100 35x102 8,57 7,71 1.74 470 400 35x102 7,57 6,81
1.74 10.000 100 50x102 11,44 10,30 1.74 680 400 50x82 10,01 9,01
1.74 15.000 100 50x102 14,08 12,67 1.74 1.000 400 50x102    
1.74 22.000 100 64x102 18 16,20 1.74 1.500 400 50x102 14,31 12,88
1.74 33.000 100 76x102 24,21 21,79 1.74 2.200 400 64x102 18,29 16,46
1.74 47.000 100 76x143 30,5 27,45 1.74 3.300 400 76x143 24,77 22,29
1.74 58.000 100 76x143 34,95 31,46 1.74 4.700 400 76x143 31,42 28,28
         
1.74 150 450 35x54 6,27 5,64
1.74 220 450 35x82 6,72 6,05
1.74 330 450 35x82 7,6 6,84
1.74 470 450 50x82 10 9,00
1.74 680 450 50x82 11,76 10,58
1.74 1.000 450 50x102 14,18 12,76
1.74 1.500 450 64x102 18,43 16,59
1.74 2.200 450 76x102 24,24 21,82
1.74 3.300 450 76x143   0,00
1.74 4.700 450 76x143 41,58 37,42

* Цена может изменяться в зависимости от объема заказа.

По всем вопросам, обращайтесь к Швякову Михаилу (моб. телефон 8-903-660-51-03 , e-mail: info@chipselect.ru)

Минимальный заказ на любую позицию 100шт.



тел: +7 (495) 984-59-49 (многоканальный),
  921-37-65 (многоканальный)
© Chip Select Ltd.
Поиск электронных компонентов