Error: Access denied for user 'chiselt'@'localhost' (using password: YES)
 
 
ChipSelect :: Микросхемы :: FranMar :: Серия E05

Микросхемы фирмы FranMar (серия E05)

Серия Е05: Выходная мощность 5W; электрическая прочность изоляции 500V DC; Размеры 32х20х10.2мм;
Частота преобразования 100кГц (мин). Рабочий диапазон температур: - 25°C ...+71°C. КПД до 80 %.
Опции: В - класс В стандарта EN55022 по электромагнитной совместимости; М ы металлический корпус; М1 - электр. прочность изоляции 1500В DC с металл. корпусом иальтернативным располож.выводов; Р3 - электр. прочность изоляции 3000В DC с пластмасс. корпусом и альтернативным располож. выводов
Тип Входное напряжение Выход 1 Выход 1
E05-10 9-18V 3.3V/1A  
E05-10B 9-18V 3.3V/1A  
E05-10M1 9-18V 3.3V/1A  
E05-10P3 9-18V 3.3V/1A  
E05-11 9-18V 5B/1A  
E05-11B 9-18V 5B/1A  
E05-11M1 9-18V 5B/1A  
E05-11P3 9-18V 5B/1A  
E05-12 9-18V 12V/470mA  
E05-12B 9-18V 12V/470mA  
E05-12M1 9-18V 12V/470mA  
E05-12P3 9-18V 12V/470mA  
E05-13 9-18V 15/400mA  
E05-13B 9-18V 15/400mA  
E05-13M1 9-18V 15/400mA  
E05-13P3 9-18V 15/400mA  
E05-14 9-18V +5V/500mA -5V/500mA
E05-14B 9-18V +5V/500mA -5V/500mA
E05-14M1 9-18V +5V/500mA -5V/500mA
E05-14P3 9-18V +5V/500mA -5V/500mA
E05-15 9-18V +12V/230mA -12V/230mA
E05-15B 9-18V +12V/230mA -12V/230mA
E05-15M1 9-18V +12V/230mA -12V/230mA
E05-15P3 9-18V +12V/230mA -12V/230mA
E05-16 9-18V +15V/190mA -15V/190mA
E05-16B 9-18V +15V/190mA -15V/190mA
E05-16M1 9-18V +15V/190mA -15V/190mA
E05-16P3 9-18V +15V/190mA -15V/190mA
E05-20 18-36V 3.3V/1A  
E05-20B 18-36V 3.3V/1A  
E05-20M1 18-36V 3.3V/1A  
E05-20P3 18-36V 3.3V/1A  
E05-21 18-36V 5B/1A  
E05-21B 18-36V 5B/1A  
E05-21M1 18-36V 5B/1A  
E05-21P3 18-36V 5B/1A  
E05-22 18-36V 12V/470mA  
E05-22B 18-36V 12V/470mA  
E05-22M1 18-36V 12V/470mA  
E05-22P3 18-36V 12V/470mA  
E05-23 18-36V 15/400mA  
E05-23B 18-36V 15/400mA  
E05-23M1 18-36V 15/400mA  
E05-23P3 18-36V 15/400mA  
E05-24 18-36V +5V/500mA -5V/500mA
E05-24B 18-36V +5V/500mA -5V/500mA
E05-24M1 18-36V +5V/500mA -5V/500mA
E05-24P3 18-36V +5V/500mA -5V/500mA
E05-25 18-36V +12V/230mA -12V/230mA
E05-25B 18-36V +12V/230mA -12V/230mA
E05-25M1 18-36V +12V/230mA -12V/230mA
E05-25P3 18-36V +12V/230mA -12V/230mA
E05-26 18-36V +15V/190mA -15V/190mA
E05-26B 18-36V +15V/190mA -15V/190mA
E05-26M1 18-36V +15V/190mA -15V/190mA
E05-26P3 18-36V +15V/190mA -15V/190mA
E05-30 36-72V 3.3V/1A  
E05-30B 36-72V 3.3V/1A  
E05-30M1 36-72V 3.3V/1A  
E05-30P3 36-72V 3.3V/1A  
E05-31 36-72V 5B/1A  
E05-31B 36-72V 5B/1A  
E05-31M1 36-72V 5B/1A  
E05-31P3 36-72V 5B/1A  
E05-32 36-72V 12V/470mA  
E05-32B 36-72V 12V/470mA  
E05-32M1 36-72V 12V/470mA  
E05-32P3 36-72V 12V/470mA  
E05-33 36-72V 15/400mA  
E05-33B 36-72V 15/400mA  
E05-33M1 36-72V 15/400mA  
E05-33P3 36-72V 15/400mA  

Case D
All Dimensions In Inches (mm)
Pin Connection
500 VDC
Pin# Single Out Dual Out
1 Vi+ Vi+
2 N.C. Vo-
3 N.C. Comm.
5 N.P. N.P.
9 N.P. N.P.
10 Vo- Comm.
11 Vo+ Vo+
12 Vi- Vi-
13 Vi- Vi-
14 Vo+ Vo+
15 Vo- Comm.
16 N.P. N.P.
22 N.C. Comm.
23 N.C. Vo-
24 Vi+ Vi+
Pin Connection
1.5K/3K VDC
Pin# Single Out Dual Out
1 N.P. N.P.
2 Vi- Vi-
3 Vi- Vi-
5 N.P. (Remote on/off)
9 N.C. Comm.
10 N.C. N.C.
11 N.C. Vo-
12 N.P. N.P.
13 N.P. N.P.
14 Vo+ Vo+
15 N.C. N.C.
16 Vo- Comm.
22 Vi+ Vi+
23 Vi+ Vi+
24 N.P. N.P.


тел: +7 (495) 984-59-49 (многоканальный),
  921-37-65 (многоканальный)
© Chip Select Ltd.
Поиск электронных компонентов